
Acessibilidade para todos
Bebedouro ideal para atender as normas de acessibilidade

Dimensões e outras informações técnicas
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Desembalado | Embalado | |
| Altura | 500 mm | 650 mm |
| Largura | 470 mm | 560 mm |
| Profundidade | 480 mm | 520 mm |
| Dados elétricos | |||
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | Amperagem (A) | Potência (W) | Consumo (KW/h) |
| 127 V | 2,5 A | 200 W | 13 KW/H |
| 220 V | 1,0 A | 200 W | 6,8 KW/H |
| Kit Filtros | ||
|---|---|---|
| Modelo | Função | Capacidade e via útil |
| PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
| T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |



